12. 11. 2021 18:30  |  Odehráno 
Mapy
ancient
inferno
mirage
Statistiky
|  MOUZ NXT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 72-39 | +33 | 1,84 | 1,00 | 0,54 | 
|  | 51-39 | +12 | 1,30 | 0,70 | 0,54 | 
|  | 46-40 | +6 | 1,14 | 0,63 | 0,55 | 
|  | 43-39 | +4 | 1,10 | 0,59 | 0,54 | 
|  | 37-38 | -1 | 0,97 | 0,51 | 0,52 | 
|  NAVI Junior | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 38-46 | -8 | 0,82 | 0,52 | 0,63 | 
|  | 42-51 | -9 | 0,82 | 0,58 | 0,70 | 
|  | 41-51 | -10 | 0,80 | 0,56 | 0,70 | 
|  | 40-51 | -11 | 0,78 | 0,55 | 0,70 | 
|  | 33-52 | -19 | 0,63 | 0,45 | 0,72 | 
|  MOUZ NXT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 29-7 | +22 | 4,14 | 1,52 | 0,36 | 
|  | 17-6 | +11 | 2,83 | 0,89 | 0,31 | 
|  | 14-7 | +7 | 2,00 | 0,73 | 0,36 | 
|  | 12-8 | +4 | 1,50 | 0,63 | 0,42 | 
|  | 11-7 | +4 | 1,57 | 0,57 | 0,36 | 
|  NAVI Junior | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,57 | 0,89 | 
|  | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,47 | 0,84 | 
|  | 6-17 | -11 | 0,35 | 0,31 | 0,89 | 
|  | 5-17 | -12 | 0,29 | 0,26 | 0,89 | 
|  | 4-17 | -13 | 0,23 | 0,21 | 0,89 | 
|  MOUZ NXT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,75 | 0,62 | 
|  | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,65 | 0,62 | 
|  | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,48 | 0,62 | 
|  | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,44 | 0,58 | 
|  | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,48 | 0,72 | 
|  NAVI Junior | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,75 | 0,58 | 
|  | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,68 | 0,58 | 
|  | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,65 | 0,55 | 
|  | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,51 | 0,48 | 
|  | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,51 | 0,62 | 
|  MOUZ NXT | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 24-14 | +10 | 1,71 | 1,00 | 0,58 | 
|  | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,75 | 0,58 | 
|  | 15-13 | +2 | 1,15 | 0,62 | 0,54 | 
|  | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,62 | 0,58 | 
|  | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,50 | 0,54 | 
|  NAVI Junior | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,75 | 0,62 | 
|  | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 | 
|  | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,50 | 0,70 | 
|  | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,50 | 0,75 | 
|  | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,41 | 0,79 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 










