Statistiky
|  FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 50-46 | +4 | 1,08 | 0,68 | 0,63 | 
|  | 49-48 | +1 | 1,02 | 0,67 | 0,65 | 
|  | 44-57 | -13 | 0,77 | 0,60 | 0,78 | 
|  | 41-55 | -14 | 0,74 | 0,56 | 0,75 | 
|  | 38-53 | -15 | 0,71 | 0,52 | 0,72 | 
|  Anonymo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 63-43 | +20 | 1,46 | 0,86 | 0,58 | 
|  | 54-43 | +11 | 1,25 | 0,73 | 0,58 | 
|  | 56-48 | +8 | 1,16 | 0,76 | 0,65 | 
|  | 51-47 | +4 | 1,08 | 0,69 | 0,64 | 
|  | 35-43 | -8 | 0,81 | 0,47 | 0,58 | 
|  FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 25-15 | +10 | 1,66 | 0,89 | 0,53 | 
|  | 24-15 | +9 | 1,60 | 0,85 | 0,53 | 
|  | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,60 | 0,67 | 
|  | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,60 | 0,71 | 
|  | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,35 | 0,64 | 
|  Anonymo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 24-16 | +8 | 1,50 | 0,85 | 0,57 | 
|  | 24-18 | +6 | 1,33 | 0,85 | 0,64 | 
|  | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,64 | 0,67 | 
|  | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,32 | 0,64 | 
|  | 12-22 | -10 | 0,54 | 0,42 | 0,78 | 
|  FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 25-19 | +6 | 1,31 | 0,89 | 0,67 | 
|  | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,57 | 0,53 | 
|  | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,67 | 0,67 | 
|  | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 
|  | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,60 | 0,78 | 
|  Anonymo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 27-19 | +8 | 1,42 | 0,96 | 0,67 | 
|  | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,71 | 0,64 | 
|  | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,64 | 0,67 | 
|  | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,57 | 0,67 | 
|  | 11-21 | -10 | 0,52 | 0,39 | 0,75 | 
|  FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,58 | 0,94 | 
|  | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,52 | 0,94 | 
|  | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,47 | 0,94 | 
|  | 5-16 | -11 | 0,31 | 0,29 | 0,94 | 
|  | 3-16 | -13 | 0,18 | 0,17 | 0,94 | 
|  Anonymo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 19-7 | +12 | 2,71 | 1,11 | 0,41 | 
|  | 15-4 | +11 | 3,75 | 0,88 | 0,23 | 
|  | 17-7 | +10 | 2,42 | 1,00 | 0,41 | 
|  | 17-9 | +8 | 1,88 | 1,00 | 0,52 | 
|  | 12-8 | +4 | 1,50 | 0,70 | 0,47 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 








