Formát zápasu
3. kolo (1-1)
Mapy
ancient
dust2
inferno
Statistiky
    SKADE  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 60-47 | +13 | 1,27 | 0,77 | 0,61 | 
|    | 56-54 | +2 | 1,03 | 0,72 | 0,70 | 
|    | 50-60 | -10 | 0,83 | 0,64 | 0,77 | 
|    | 39-60 | -21 | 0,65 | 0,50 | 0,77 | 
|    | 33-60 | -27 | 0,55 | 0,42 | 0,77 | 
    Team Finest  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 60-41 | +19 | 1,46 | 0,77 | 0,53 | 
|    | 65-52 | +13 | 1,25 | 0,84 | 0,67 | 
|    | 54-41 | +13 | 1,31 | 0,70 | 0,53 | 
|    | 51-52 | -1 | 0,98 | 0,66 | 0,67 | 
|    | 50-52 | -2 | 0,96 | 0,64 | 0,67 | 
    SKADE  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 25-17 | +8 | 1,47 | 0,89 | 0,60 | 
|    | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,82 | 0,64 | 
|    | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,67 | 0,71 | 
|    | 12-25 | -13 | 0,48 | 0,42 | 0,89 | 
|    | 8-24 | -16 | 0,33 | 0,28 | 0,85 | 
    Team Finest  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 32-18 | +14 | 1,77 | 1,14 | 0,64 | 
|    | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,67 | 0,57 | 
|    | 22-20 | +2 | 1,10 | 0,78 | 0,71 | 
|    | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 | 
|    | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,50 | 0,57 | 
    SKADE  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 23-16 | +7 | 1,43 | 0,76 | 0,53 | 
|    | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 | 
|    | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,63 | 0,70 | 
|    | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,63 | 0,73 | 
|    | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,56 | 0,66 | 
    Team Finest  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,76 | 0,60 | 
|    | 25-21 | +4 | 1,19 | 0,83 | 0,70 | 
|    | 17-15 | +2 | 1,13 | 0,56 | 0,50 | 
|    | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,56 | 0,66 | 
|    | 15-23 | -8 | 0,65 | 0,50 | 0,76 | 
    SKADE  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,84 | 0,84 | 
|    | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,63 | 0,73 | 
|    | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,63 | 0,94 | 
|    | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,42 | 0,84 | 
|    | 6-15 | -9 | 0,40 | 0,31 | 0,78 | 
    Team Finest  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 23-7 | +16 | 3,28 | 1,21 | 0,36 | 
|    | 20-9 | +11 | 2,22 | 1,05 | 0,47 | 
|    | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,84 | 0,68 | 
|    | 12-12 | 0 | 1,00 | 0,63 | 0,63 | 
|    | 8-13 | -5 | 0,61 | 0,42 | 0,68 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










