Statistiky
|  AGO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 70-46 | +24 | 1,52 | 0,80 | 0,52 | 
|  | 70-51 | +19 | 1,37 | 0,80 | 0,58 | 
|  | 60-52 | +8 | 1,15 | 0,68 | 0,59 | 
|  | 58-50 | +8 | 1,15 | 0,66 | 0,57 | 
|  | 55-58 | -3 | 0,94 | 0,63 | 0,66 | 
|  Anonymo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 63-68 | -5 | 0,92 | 0,72 | 0,78 | 
|  | 52-61 | -9 | 0,85 | 0,59 | 0,70 | 
|  | 52-62 | -10 | 0,83 | 0,59 | 0,71 | 
|  | 47-59 | -12 | 0,79 | 0,54 | 0,67 | 
|  | 42-65 | -23 | 0,64 | 0,48 | 0,74 | 
|  AGO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 21-14 | +7 | 1,50 | 0,80 | 0,53 | 
|  | 22-16 | +6 | 1,37 | 0,84 | 0,61 | 
|  | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,73 | 0,61 | 
|  | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,69 | 0,57 | 
|  | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,53 | 0,53 | 
|  Anonymo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,57 | 0,61 | 
|  | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,69 | 0,76 | 
|  | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,53 | 0,73 | 
|  | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,53 | 0,73 | 
|  | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,50 | 0,80 | 
|  AGO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 37-26 | +11 | 1,42 | 0,90 | 0,63 | 
|  | 34-26 | +8 | 1,30 | 0,82 | 0,63 | 
|  | 22-28 | -6 | 0,78 | 0,53 | 0,68 | 
|  | 20-26 | -6 | 0,76 | 0,48 | 0,63 | 
|  | 22-36 | -14 | 0,61 | 0,53 | 0,87 | 
|  Anonymo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 37-31 | +6 | 1,19 | 0,90 | 0,75 | 
|  | 29-26 | +3 | 1,11 | 0,70 | 0,63 | 
|  | 28-25 | +3 | 1,12 | 0,68 | 0,60 | 
|  | 28-26 | +2 | 1,07 | 0,68 | 0,63 | 
|  | 20-27 | -7 | 0,74 | 0,48 | 0,65 | 
|  AGO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 19-6 | +13 | 3,16 | 0,95 | 0,30 | 
|  | 17-9 | +8 | 1,88 | 0,85 | 0,45 | 
|  | 16-8 | +8 | 2,00 | 0,80 | 0,40 | 
|  | 15-7 | +8 | 2,14 | 0,75 | 0,35 | 
|  | 17-10 | +7 | 1,70 | 0,85 | 0,50 | 
|  Anonymo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,60 | 0,90 | 
|  | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,45 | 0,80 | 
|  | 9-17 | -8 | 0,52 | 0,45 | 0,85 | 
|  | 6-17 | -11 | 0,35 | 0,30 | 0,85 | 
|  | 4-17 | -13 | 0,23 | 0,20 | 0,85 | 
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
  17. 10. 2021   AGO   vs
   vs    Anonymo   ESEA Premier S38 Europe dust2  19 - 17     ESEA Premier S38 Europe 17. 10. 2021
  Anonymo   ESEA Premier S38 Europe dust2  19 - 17     ESEA Premier S38 Europe 17. 10. 2021    19 - 17
   19 - 17    dust2
   dust2  
 19 - 17
   19 - 17    dust2
   dust2    17. 10. 2021   AGO   vs
   vs    Anonymo   ESEA Premier S38 Europe nuke  16 - 6     ESEA Premier S38 Europe 17. 10. 2021
  Anonymo   ESEA Premier S38 Europe nuke  16 - 6     ESEA Premier S38 Europe 17. 10. 2021    16 - 6
   16 - 6    nuke
   nuke  
 16 - 6
   16 - 6    nuke
   nuke    14. 10. 2021   AGO   vs
   vs    Anonymo   ESEA Premier S38 Europe mirage  16 - 10     ESEA Premier S38 Europe 14. 10. 2021
  Anonymo   ESEA Premier S38 Europe mirage  16 - 10     ESEA Premier S38 Europe 14. 10. 2021    16 - 10
   16 - 10    mirage
   mirage  
 16 - 10
   16 - 10    mirage
   mirage  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 










