Formát zápasu
1. kolo Swiss
Statistiky
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,57 | 0,53 |
| | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,67 | 0,71 |
| | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,50 | 0,57 |
| | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,60 | 0,75 |
| | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,57 | 0,75 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-12 | +13 | 2,08 | 0,89 | 0,42 |
| | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,71 | 0,57 |
| | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,71 | 0,64 |
| | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,57 | 0,57 |
| | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,42 | 0,71 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,57 | 0,53 |
| | 19-20 | -1 | 0,95 | 0,67 | 0,71 |
| | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,50 | 0,57 |
| | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,60 | 0,75 |
| | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,57 | 0,75 |
OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-12 | +13 | 2,08 | 0,89 | 0,42 |
| | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,71 | 0,57 |
| | 20-18 | +2 | 1,11 | 0,71 | 0,64 |
| | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,57 | 0,57 |
| | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,42 | 0,71 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
7. 8. 2025 MOUZ
vs
OG BLAST Bounty 2025 Season 2 nuke 9 - 13 BLAST Bounty 2025 Season 2 7. 8. 2025
9 - 13
nuke
9 - 13
nuke 7. 8. 2025 MOUZ
vs
OG BLAST Bounty 2025 Season 2 inferno 13 - 1 BLAST Bounty 2025 Season 2 7. 8. 2025
13 - 1
inferno
13 - 1
inferno 










