Formát zápasu
1. kolo Swiss (0-1)
Statistiky
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-9 | +10 | 2,11 | 0,95 | 0,45 |
| | 19-9 | +10 | 2,11 | 0,95 | 0,45 |
| | 17-8 | +9 | 2,12 | 0,85 | 0,40 |
| | 18-10 | +8 | 1,80 | 0,90 | 0,50 |
| | 9-11 | -2 | 0,81 | 0,45 | 0,55 |
QUAZAR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,70 | 0,80 |
| | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,55 | 0,80 |
| | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,50 | 0,85 |
| | 8-15 | -7 | 0,53 | 0,40 | 0,75 |
| | 4-18 | -14 | 0,22 | 0,20 | 0,90 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 19-9 | +10 | 2,11 | 0,95 | 0,45 |
| | 19-9 | +10 | 2,11 | 0,95 | 0,45 |
| | 17-8 | +9 | 2,12 | 0,85 | 0,40 |
| | 18-10 | +8 | 1,80 | 0,90 | 0,50 |
| | 9-11 | -2 | 0,81 | 0,45 | 0,55 |
QUAZAR | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,70 | 0,80 |
| | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,55 | 0,80 |
| | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,50 | 0,85 |
| | 8-15 | -7 | 0,53 | 0,40 | 0,75 |
| | 4-18 | -14 | 0,22 | 0,20 | 0,90 |









