Mapy
nuke
Statistiky
    MASONIC  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 24-14 | +10 | 1,71 | 0,88 | 0,51 | 
|    | 23-16 | +7 | 1,43 | 0,85 | 0,59 | 
|    | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,66 | 0,55 | 
|    | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,59 | 0,74 | 
|    | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,48 | 0,62 | 
    HAVU Gaming  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 
|    | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,59 | 0,62 | 
|    | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,59 | 0,70 | 
|    | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,59 | 0,74 | 
|    | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,55 | 0,70 | 
    MASONIC  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 24-14 | +10 | 1,71 | 0,88 | 0,51 | 
|    | 23-16 | +7 | 1,43 | 0,85 | 0,59 | 
|    | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,66 | 0,55 | 
|    | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,59 | 0,74 | 
|    | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,48 | 0,62 | 
    HAVU Gaming  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 
|    | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,59 | 0,62 | 
|    | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,59 | 0,70 | 
|    | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,59 | 0,74 | 
|    | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,55 | 0,70 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 










