22. 5. 2022 12:00 | Odehráno
Statistiky
Royal Never Give Up | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 3 | 3,00 | 302 |
| | 0 | 1 | 6 | 6,00 | 166 |
| | 4 | 1 | 5 | 9,00 | 338 |
| | 5 | 0 | 3 | 8,00 | 389 |
| | 0 | 3 | 9 | 3,00 | 37 |
Saigon Buffalo | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 3 | 2 | 1,00 | 327 |
| | 1 | 1 | 4 | 5,00 | 187 |
| | 1 | 3 | 4 | 1,66 | 313 |
| | 4 | 3 | 3 | 2,33 | 380 |
| | 0 | 2 | 6 | 3,00 | 38 |
Royal Never Give Up | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | 2 | 3 | 3,00 | 302 |
| | 0 | 1 | 6 | 6,00 | 166 |
| | 4 | 1 | 5 | 9,00 | 338 |
| | 5 | 0 | 3 | 8,00 | 389 |
| | 0 | 3 | 9 | 3,00 | 37 |
Saigon Buffalo | Killy | Smrti | Asistence | KDA | CS |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | 3 | 2 | 1,00 | 327 |
| | 1 | 1 | 4 | 5,00 | 187 |
| | 1 | 3 | 4 | 1,66 | 313 |
| | 4 | 3 | 3 | 2,33 | 380 |
| | 0 | 2 | 6 | 3,00 | 38 |










