Formát zápasu
Zápas poražených skupiny D
Poražený v turnaji končí
Mapy
Statistiky
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 57-45 | +12 | 1,26 | 0,76 | 0,60 |
| | 49-44 | +5 | 1,11 | 0,65 | 0,58 |
| | 59-55 | +4 | 1,07 | 0,78 | 0,73 |
| | 40-50 | -10 | 0,80 | 0,53 | 0,66 |
| | 38-51 | -13 | 0,74 | 0,50 | 0,68 |
Eternal Fire | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 69-45 | +24 | 1,53 | 0,92 | 0,60 |
| | 63-49 | +14 | 1,28 | 0,84 | 0,65 |
| | 55-50 | +5 | 1,10 | 0,73 | 0,66 |
| | 38-50 | -12 | 0,76 | 0,50 | 0,66 |
| | 33-46 | -13 | 0,71 | 0,44 | 0,61 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-9 | +14 | 2,55 | 1,27 | 0,50 |
| | 21-9 | +12 | 2,33 | 1,16 | 0,50 |
| | 18-8 | +10 | 2,25 | 1,00 | 0,44 |
| | 12-11 | +1 | 1,09 | 0,66 | 0,61 |
| | 9-10 | -1 | 0,90 | 0,50 | 0,55 |
Eternal Fire | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,77 | 0,88 |
| | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,72 | 0,88 |
| | 8-16 | -8 | 0,50 | 0,44 | 0,88 |
| | 6-17 | -11 | 0,35 | 0,33 | 0,94 |
| | 5-18 | -13 | 0,27 | 0,27 | 1,00 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,64 | 0,67 |
| | 20-22 | -2 | 0,90 | 0,71 | 0,78 |
| | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,53 | 0,64 |
| | 10-17 | -7 | 0,58 | 0,35 | 0,60 |
| | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,39 | 0,67 |
Eternal Fire | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-15 | +11 | 1,73 | 0,92 | 0,53 |
| | 24-14 | +10 | 1,71 | 0,85 | 0,50 |
| | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,64 | 0,60 |
| | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,57 | 0,53 |
| | 11-13 | -2 | 0,84 | 0,39 | 0,46 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,72 | 0,62 |
| | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,72 | 0,65 |
| | 15-21 | -6 | 0,71 | 0,51 | 0,72 |
| | 16-24 | -8 | 0,66 | 0,55 | 0,82 |
| | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,44 | 0,72 |
Eternal Fire | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-15 | +17 | 2,13 | 1,10 | 0,51 |
| | 32-15 | +17 | 2,13 | 1,10 | 0,51 |
| | 23-18 | +5 | 1,27 | 0,79 | 0,62 |
| | 16-16 | 0 | 1,00 | 0,55 | 0,55 |
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,48 | 0,65 |
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
29. 3. 2025 MOUZ
vs
Eternal Fire BLAST Open Lisbon 2025 nuke 13 - 11 BLAST Open Lisbon 2025 29. 3. 2025
13 - 11
nuke
13 - 11
nuke 29. 3. 2025 MOUZ
vs
Eternal Fire BLAST Open Lisbon 2025 dust2 13 - 10 BLAST Open Lisbon 2025 29. 3. 2025
13 - 10
dust2
13 - 10
dust2 21. 3. 2024 MOUZ
vs
Eternal Fire PGL CS2 Major Copenhagen 2024 vertigo 13 - 11 PGL CS2 Major Copenhagen 2024 21. 3. 2024
13 - 11
vertigo
13 - 11
vertigo 









