31. 7. 2022 19:00  |  Odehráno 
Mapy
Statistiky
|  FUT Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 49-23 | +26 | 2,13 | 1,04 | 0,48 | 
|  | 43-31 | +12 | 1,38 | 0,91 | 0,65 | 
|  | 31-26 | +5 | 1,19 | 0,65 | 0,55 | 
|  | 32-30 | +2 | 1,06 | 0,68 | 0,63 | 
|  | 23-30 | -7 | 0,76 | 0,48 | 0,63 | 
|  Angry Titans | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 32-35 | -3 | 0,91 | 0,68 | 0,74 | 
|  | 31-35 | -4 | 0,88 | 0,65 | 0,74 | 
|  | 26-35 | -9 | 0,74 | 0,55 | 0,74 | 
|  | 26-37 | -11 | 0,70 | 0,55 | 0,78 | 
|  | 25-36 | -11 | 0,69 | 0,53 | 0,76 | 
|  FUT Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 19-10 | +9 | 1,90 | 0,90 | 0,47 | 
|  | 15-11 | +4 | 1,36 | 0,71 | 0,52 | 
|  | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,90 | 0,76 | 
|  | 12-14 | -2 | 0,85 | 0,57 | 0,66 | 
|  | 10-14 | -4 | 0,71 | 0,47 | 0,66 | 
|  Angry Titans | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 22-15 | +7 | 1,46 | 1,04 | 0,71 | 
|  | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,85 | 0,66 | 
|  | 9-14 | -5 | 0,64 | 0,42 | 0,66 | 
|  | 9-15 | -6 | 0,60 | 0,42 | 0,71 | 
|  | 7-17 | -10 | 0,41 | 0,33 | 0,80 | 
|  FUT Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 30-13 | +17 | 2,30 | 1,15 | 0,50 | 
|  | 24-15 | +9 | 1,60 | 0,92 | 0,57 | 
|  | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,76 | 0,61 | 
|  | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,61 | 0,57 | 
|  | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,50 | 0,61 | 
|  Angry Titans | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,69 | 0,73 | 
|  | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,65 | 0,76 | 
|  | 17-23 | -6 | 0,73 | 0,65 | 0,88 | 
|  | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,53 | 0,80 | 
|  | 9-20 | -11 | 0,45 | 0,34 | 0,76 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 







