14. 8. 2022 19:00 | Odehráno
Mapy
mirage
ancient
vertigo
Statistiky
SC esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 82-54 | +28 | 1,51 | 0,94 | 0,62 |
| | 63-56 | +7 | 1,12 | 0,72 | 0,64 |
| | 63-59 | +4 | 1,06 | 0,72 | 0,67 |
| | 52-64 | -12 | 0,81 | 0,59 | 0,73 |
| | 47-65 | -18 | 0,72 | 0,54 | 0,74 |
los kogutos | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 70-61 | +9 | 1,14 | 0,80 | 0,70 |
| | 60-56 | +4 | 1,07 | 0,68 | 0,64 |
| | 56-61 | -5 | 0,91 | 0,64 | 0,70 |
| | 58-64 | -6 | 0,90 | 0,66 | 0,73 |
| | 54-66 | -12 | 0,81 | 0,62 | 0,75 |
SC esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-18 | +13 | 1,72 | 1,03 | 0,60 |
| | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 |
| | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,60 | 0,66 |
| | 17-23 | -6 | 0,73 | 0,56 | 0,76 |
| | 15-25 | -10 | 0,60 | 0,50 | 0,83 |
los kogutos | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-20 | +6 | 1,30 | 0,86 | 0,66 |
| | 24-22 | +2 | 1,09 | 0,80 | 0,73 |
| | 21-20 | +1 | 1,05 | 0,70 | 0,66 |
| | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
| | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,56 | 0,70 |
SC esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 33-24 | +9 | 1,37 | 0,97 | 0,70 |
| | 27-24 | +3 | 1,12 | 0,79 | 0,70 |
| | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,58 | 0,58 |
| | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,50 | 0,64 |
| | 19-29 | -10 | 0,65 | 0,55 | 0,85 |
los kogutos | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-20 | +11 | 1,55 | 0,91 | 0,58 |
| | 31-22 | +9 | 1,40 | 0,91 | 0,64 |
| | 21-24 | -3 | 0,87 | 0,61 | 0,70 |
| | 20-27 | -7 | 0,74 | 0,58 | 0,79 |
| | 16-24 | -8 | 0,66 | 0,47 | 0,70 |
SC esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-13 | +13 | 2,00 | 1,13 | 0,56 |
| | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,78 | 0,52 |
| | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,78 | 0,65 |
| | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,56 | 0,65 |
| | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,65 | 0,78 |
los kogutos | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,73 | 0,78 |
| | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,65 | 0,73 |
| | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,60 | 0,73 |
| | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,69 | 0,86 |
| | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,47 | 0,78 |













