14. 10. 2022 17:00 | Odehráno
Formát zápasu
Čtvrtfinále
Mapy
vertigo
dust2
ancient
Statistiky
paiN Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 87-62 | +25 | 1,40 | 0,86 | 0,61 |
| | 80-65 | +15 | 1,23 | 0,79 | 0,64 |
| | 74-59 | +15 | 1,25 | 0,73 | 0,58 |
| | 60-62 | -2 | 0,96 | 0,59 | 0,61 |
| | 61-65 | -4 | 0,93 | 0,60 | 0,64 |
MASONIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 70-69 | +1 | 1,01 | 0,69 | 0,68 |
| | 73-76 | -3 | 0,96 | 0,72 | 0,75 |
| | 61-75 | -14 | 0,81 | 0,60 | 0,74 |
| | 51-69 | -18 | 0,73 | 0,50 | 0,68 |
| | 58-77 | -19 | 0,75 | 0,57 | 0,76 |
paiN Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 27-21 | +6 | 1,28 | 0,90 | 0,70 |
| | 23-19 | +4 | 1,21 | 0,76 | 0,63 |
| | 20-21 | -1 | 0,95 | 0,66 | 0,70 |
| | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,56 | 0,63 |
| | 17-24 | -7 | 0,70 | 0,56 | 0,80 |
MASONIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 30-20 | +10 | 1,50 | 1,00 | 0,66 |
| | 24-20 | +4 | 1,20 | 0,80 | 0,66 |
| | 18-22 | -4 | 0,81 | 0,60 | 0,73 |
| | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,46 | 0,63 |
| | 18-25 | -7 | 0,72 | 0,60 | 0,83 |
paiN Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25-14 | +11 | 1,78 | 1,00 | 0,56 |
| | 19-9 | +10 | 2,11 | 0,76 | 0,36 |
| | 17-10 | +7 | 1,70 | 0,68 | 0,40 |
| | 17-13 | +4 | 1,30 | 0,68 | 0,52 |
| | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,64 | 0,60 |
MASONIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14-18 | -4 | 0,77 | 0,56 | 0,72 |
| | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,52 | 0,76 |
| | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,48 | 0,72 |
| | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,44 | 0,76 |
| | 11-20 | -9 | 0,55 | 0,44 | 0,80 |
paiN Gaming | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 38-26 | +12 | 1,46 | 0,82 | 0,56 |
| | 39-29 | +10 | 1,34 | 0,84 | 0,63 |
| | 36-31 | +5 | 1,16 | 0,78 | 0,67 |
| | 24-26 | -2 | 0,92 | 0,52 | 0,56 |
| | 27-36 | -9 | 0,75 | 0,58 | 0,78 |
MASONIC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 38-36 | +2 | 1,05 | 0,82 | 0,78 |
| | 27-30 | -3 | 0,90 | 0,58 | 0,65 |
| | 31-35 | -4 | 0,88 | 0,67 | 0,76 |
| | 29-33 | -4 | 0,87 | 0,63 | 0,71 |
| | 23-32 | -9 | 0,71 | 0,50 | 0,69 |












