Statistiky
    SAW  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 42-21 | +21 | 2,00 | 0,59 | 0,29 | 
|    | 49-41 | +8 | 1,19 | 0,69 | 0,57 | 
|    | 50-46 | +4 | 1,08 | 0,70 | 0,64 | 
|    | 40-40 | 0 | 1,00 | 0,56 | 0,56 | 
|    | 42-44 | -2 | 0,95 | 0,59 | 0,61 | 
    FORZE  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 44-41 | +3 | 1,07 | 0,61 | 0,57 | 
|    | 44-45 | -1 | 0,97 | 0,61 | 0,63 | 
|    | 42-45 | -3 | 0,93 | 0,59 | 0,63 | 
|    | 39-44 | -5 | 0,88 | 0,54 | 0,61 | 
|    | 42-48 | -6 | 0,87 | 0,59 | 0,67 | 
    SAW  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 42-21 | +21 | 2,00 | 1,82 | 0,91 | 
|    | 49-41 | +8 | 1,19 | 2,13 | 1,78 | 
|    | 50-46 | +4 | 1,08 | 2,17 | 2,00 | 
|    | 40-40 | 0 | 1,00 | 1,73 | 1,73 | 
|    | 42-44 | -2 | 0,95 | 1,82 | 1,91 | 
    FORZE  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 44-41 | +3 | 1,07 | 1,91 | 1,78 | 
|    | 44-45 | -1 | 0,97 | 1,91 | 1,95 | 
|    | 42-45 | -3 | 0,93 | 1,82 | 1,95 | 
|    | 39-44 | -5 | 0,88 | 1,69 | 1,91 | 
|    | 42-48 | -6 | 0,87 | 1,82 | 2,08 | 
    SAW  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
    FORZE  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
    SAW  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
    FORZE  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
  19. 4. 2022   SAW  
   vs   
  FORZE   PGL Major Antwerp 2022 RMR EU A nuke  16 - 14     PGL Major Antwerp 2022 RMR EU A 19. 4. 2022   
   16 - 14   
   nuke  
   16 - 14   
   nuke    19. 4. 2022   SAW  
   vs   
  FORZE   PGL Major Antwerp 2022 RMR EU A dust2  3 - 16     PGL Major Antwerp 2022 RMR EU A 19. 4. 2022   
   3 - 16   
   dust2  
   3 - 16   
   dust2    19. 4. 2022   SAW  
   vs   
  FORZE   PGL Major Antwerp 2022 RMR EU A inferno  5 - 16     PGL Major Antwerp 2022 RMR EU A 19. 4. 2022   
   5 - 16   
   inferno  
   5 - 16   
   inferno  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






