20. 1. 2023 19:00  |  Odehráno 
Statistiky
    FORZE  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 43-26 | +17 | 1,65 | 0,86 | 0,52 | 
|    | 41-26 | +15 | 1,57 | 0,82 | 0,52 | 
|    | 43-31 | +12 | 1,38 | 0,86 | 0,62 | 
|    | 25-31 | -6 | 0,80 | 0,50 | 0,62 | 
|    | 27-35 | -8 | 0,77 | 0,54 | 0,70 | 
    Falcons  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 43-38 | +5 | 1,13 | 0,86 | 0,76 | 
|    | 34-33 | +1 | 1,03 | 0,68 | 0,66 | 
|    | 29-32 | -3 | 0,90 | 0,57 | 0,64 | 
|    | 25-41 | -16 | 0,60 | 0,50 | 0,82 | 
|    | 18-36 | -18 | 0,50 | 0,36 | 0,72 | 
    FORZE  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 43-26 | +17 | 1,65 | 1,79 | 1,08 | 
|    | 41-26 | +15 | 1,57 | 1,70 | 1,08 | 
|    | 43-31 | +12 | 1,38 | 1,79 | 1,29 | 
|    | 25-31 | -6 | 0,80 | 1,04 | 1,29 | 
|    | 27-35 | -8 | 0,77 | 1,12 | 1,45 | 
    Falcons  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 43-38 | +5 | 1,13 | 1,79 | 1,58 | 
|    | 34-33 | +1 | 1,03 | 1,41 | 1,37 | 
|    | 29-32 | -3 | 0,90 | 1,20 | 1,33 | 
|    | 25-41 | -16 | 0,60 | 1,04 | 1,70 | 
|    | 18-36 | -18 | 0,50 | 0,75 | 1,50 | 
    FORZE  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
    Falcons  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 








