Statistiky
|  OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 77-59 | +18 | 1,30 | 0,81 | 0,62 | 
|  | 62-66 | -4 | 0,93 | 0,65 | 0,69 | 
|  | 61-68 | -7 | 0,89 | 0,64 | 0,71 | 
|  | 56-67 | -11 | 0,83 | 0,58 | 0,70 | 
|  | 53-65 | -12 | 0,81 | 0,55 | 0,68 | 
|  MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 66-56 | +10 | 1,17 | 0,69 | 0,58 | 
|  | 73-64 | +9 | 1,14 | 0,76 | 0,67 | 
|  | 71-62 | +9 | 1,14 | 0,74 | 0,65 | 
|  | 61-59 | +2 | 1,03 | 0,64 | 0,62 | 
|  | 52-69 | -17 | 0,75 | 0,54 | 0,72 | 
|  OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 77-59 | +18 | 1,30 | 3,08 | 2,36 | 
|  | 62-66 | -4 | 0,93 | 2,48 | 2,64 | 
|  | 61-68 | -7 | 0,89 | 2,44 | 2,72 | 
|  | 56-67 | -11 | 0,83 | 2,24 | 2,68 | 
|  | 53-65 | -12 | 0,81 | 2,12 | 2,60 | 
|  MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 66-56 | +10 | 1,17 | 2,64 | 2,24 | 
|  | 73-64 | +9 | 1,14 | 2,92 | 2,56 | 
|  | 71-62 | +9 | 1,14 | 2,84 | 2,48 | 
|  | 61-59 | +2 | 1,03 | 2,44 | 2,36 | 
|  | 52-69 | -17 | 0,75 | 2,08 | 2,76 | 
|  OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  OG | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
  7. 8. 2025   OG   vs
   vs    MOUZ   BLAST Bounty 2025 Season 2 nuke  13 - 9     BLAST Bounty 2025 Season 2 7. 8. 2025
  MOUZ   BLAST Bounty 2025 Season 2 nuke  13 - 9     BLAST Bounty 2025 Season 2 7. 8. 2025    13 - 9
   13 - 9    nuke
   nuke  
 13 - 9
   13 - 9    nuke
   nuke    7. 8. 2025   OG   vs
   vs    MOUZ   BLAST Bounty 2025 Season 2 inferno  1 - 13     BLAST Bounty 2025 Season 2 7. 8. 2025
  MOUZ   BLAST Bounty 2025 Season 2 inferno  1 - 13     BLAST Bounty 2025 Season 2 7. 8. 2025    1 - 13
   1 - 13    inferno
   inferno  
 1 - 13
   1 - 13    inferno
   inferno  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 









