Statistiky
9INE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 46-38 | +8 | 1,21 | 0,92 | 0,76 |
| | 29-34 | -5 | 0,85 | 0,57 | 0,68 |
| | 33-40 | -7 | 0,82 | 0,66 | 0,80 |
| | 30-39 | -9 | 0,76 | 0,60 | 0,78 |
| | 23-37 | -14 | 0,62 | 0,46 | 0,74 |
Monte | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 39-30 | +9 | 1,30 | 0,78 | 0,60 |
| | 46-38 | +8 | 1,21 | 0,92 | 0,76 |
| | 35-29 | +6 | 1,20 | 0,70 | 0,57 |
| | 35-33 | +2 | 1,06 | 0,70 | 0,66 |
| | 32-31 | +1 | 1,03 | 0,64 | 0,62 |
9INE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 46-38 | +8 | 1,21 | 2,00 | 1,65 |
| | 29-34 | -5 | 0,85 | 1,26 | 1,47 |
| | 33-40 | -7 | 0,82 | 1,43 | 1,73 |
| | 30-39 | -9 | 0,76 | 1,30 | 1,69 |
| | 23-37 | -14 | 0,62 | 1,00 | 1,60 |
Monte | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 39-30 | +9 | 1,30 | 1,69 | 1,30 |
| | 46-38 | +8 | 1,21 | 2,00 | 1,65 |
| | 35-29 | +6 | 1,20 | 1,52 | 1,26 |
| | 35-33 | +2 | 1,06 | 1,52 | 1,43 |
| | 32-31 | +1 | 1,03 | 1,39 | 1,34 |
9INE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
Monte | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |











