Statistiky
iNation | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 37-39 | -2 | 0,94 | 0,68 | 0,72 |
| | 34-36 | -2 | 0,94 | 0,62 | 0,66 |
| | 30-38 | -8 | 0,78 | 0,55 | 0,70 |
| | 23-37 | -14 | 0,62 | 0,42 | 0,68 |
| | 29-45 | -16 | 0,64 | 0,53 | 0,83 |
9 Pandas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 43-25 | +18 | 1,72 | 0,79 | 0,46 |
| | 45-34 | +11 | 1,32 | 0,83 | 0,62 |
| | 41-31 | +10 | 1,32 | 0,75 | 0,57 |
| | 37-33 | +4 | 1,12 | 0,68 | 0,61 |
| | 28-31 | -3 | 0,90 | 0,51 | 0,57 |
iNation | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 37-39 | -2 | 0,94 | 1,32 | 1,39 |
| | 34-36 | -2 | 0,94 | 1,21 | 1,28 |
| | 30-38 | -8 | 0,78 | 1,07 | 1,35 |
| | 23-37 | -14 | 0,62 | 0,82 | 1,32 |
| | 29-45 | -16 | 0,64 | 1,03 | 1,60 |
9 Pandas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 43-25 | +18 | 1,72 | 1,53 | 0,89 |
| | 45-34 | +11 | 1,32 | 1,60 | 1,21 |
| | 41-31 | +10 | 1,32 | 1,46 | 1,10 |
| | 37-33 | +4 | 1,12 | 1,32 | 1,17 |
| | 28-31 | -3 | 0,90 | 1,00 | 1,10 |
iNation | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
9 Pandas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |
| | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 |












