Statistiky
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 46-27 | +19 | 1,70 | 0,95 | 0,56 |
| | 39-24 | +15 | 1,62 | 0,81 | 0,50 |
| | 36-25 | +11 | 1,44 | 0,75 | 0,52 |
| | 41-32 | +9 | 1,28 | 0,85 | 0,66 |
| | 22-27 | -5 | 0,81 | 0,45 | 0,56 |
500 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 32-35 | -3 | 0,91 | 0,66 | 0,72 |
| | 33-39 | -6 | 0,84 | 0,68 | 0,81 |
| | 31-37 | -6 | 0,83 | 0,64 | 0,77 |
| | 20-37 | -17 | 0,54 | 0,41 | 0,77 |
| | 18-37 | -19 | 0,48 | 0,37 | 0,77 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 24-11 | +13 | 2,18 | 1,00 | 0,45 |
| | 18-9 | +9 | 2,00 | 0,75 | 0,37 |
| | 24-19 | +5 | 1,26 | 1,00 | 0,79 |
| | 13-13 | 0 | 1,00 | 0,54 | 0,54 |
| | 10-14 | -4 | 0,71 | 0,41 | 0,58 |
500 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
| | 17-19 | -2 | 0,89 | 0,70 | 0,79 |
| | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,58 | 0,70 |
| | 12-17 | -5 | 0,70 | 0,50 | 0,70 |
| | 5-18 | -13 | 0,27 | 0,20 | 0,75 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 23-12 | +11 | 1,91 | 0,95 | 0,50 |
| | 22-16 | +6 | 1,37 | 0,91 | 0,66 |
| | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,87 | 0,62 |
| | 17-13 | +4 | 1,30 | 0,70 | 0,54 |
| | 12-13 | -1 | 0,92 | 0,50 | 0,54 |
500 | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-18 | 0 | 1,00 | 0,75 | 0,75 |
| | 16-20 | -4 | 0,80 | 0,66 | 0,83 |
| | 15-19 | -4 | 0,78 | 0,62 | 0,79 |
| | 13-19 | -6 | 0,68 | 0,54 | 0,79 |
| | 6-20 | -14 | 0,30 | 0,25 | 0,83 |












