10. 6. 2023 19:30 | Odehráno
Mapy
Statistiky
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 42-26 | +16 | 1,61 | 0,82 | 0,50 |
| | 42-28 | +14 | 1,50 | 0,82 | 0,54 |
| | 35-25 | +10 | 1,40 | 0,68 | 0,49 |
| | 34-30 | +4 | 1,13 | 0,66 | 0,58 |
| | 33-34 | -1 | 0,97 | 0,64 | 0,66 |
Party Astronauts | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 37-36 | +1 | 1,02 | 0,72 | 0,70 |
| | 32-39 | -7 | 0,82 | 0,62 | 0,76 |
| | 28-39 | -11 | 0,71 | 0,54 | 0,76 |
| | 23-36 | -13 | 0,63 | 0,45 | 0,70 |
| | 23-39 | -16 | 0,58 | 0,45 | 0,76 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-16 | +5 | 1,31 | 0,72 | 0,55 |
| | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,68 | 0,55 |
| | 21-19 | +2 | 1,10 | 0,72 | 0,65 |
| | 22-21 | +1 | 1,04 | 0,75 | 0,72 |
| | 16-23 | -7 | 0,69 | 0,55 | 0,79 |
Party Astronauts | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-21 | +5 | 1,23 | 0,89 | 0,72 |
| | 21-18 | +3 | 1,16 | 0,72 | 0,62 |
| | 17-21 | -4 | 0,80 | 0,58 | 0,72 |
| | 17-22 | -5 | 0,77 | 0,58 | 0,75 |
| | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,48 | 0,72 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-9 | +12 | 2,33 | 0,95 | 0,40 |
| | 21-10 | +11 | 2,10 | 0,95 | 0,45 |
| | 18-7 | +11 | 2,57 | 0,81 | 0,31 |
| | 15-9 | +6 | 1,66 | 0,68 | 0,40 |
| | 11-13 | -2 | 0,84 | 0,50 | 0,59 |
Party Astronauts | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 11-15 | -4 | 0,73 | 0,50 | 0,68 |
| | 11-17 | -6 | 0,64 | 0,50 | 0,77 |
| | 9-18 | -9 | 0,50 | 0,40 | 0,81 |
| | 6-15 | -9 | 0,40 | 0,27 | 0,68 |
| | 11-21 | -10 | 0,52 | 0,50 | 0,95 |










