14. 8. 2023 19:30  |  Odehráno 
Mapy
ancient
anubis
mirage
Statistiky
|  9 Pandas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 64-58 | +6 | 1,10 | 0,73 | 0,66 | 
|  | 64-61 | +3 | 1,04 | 0,73 | 0,70 | 
|  | 44-43 | +1 | 1,02 | 0,50 | 0,49 | 
|  | 60-62 | -2 | 0,96 | 0,68 | 0,71 | 
|  | 42-58 | -16 | 0,72 | 0,48 | 0,66 | 
|  B8 Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 67-55 | +12 | 1,21 | 0,77 | 0,63 | 
|  | 66-54 | +12 | 1,22 | 0,75 | 0,62 | 
|  | 50-51 | -1 | 0,98 | 0,57 | 0,58 | 
|  | 52-54 | -2 | 0,96 | 0,59 | 0,62 | 
|  | 45-60 | -15 | 0,75 | 0,51 | 0,68 | 
|  9 Pandas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 64-58 | +6 | 1,10 | 2,13 | 1,93 | 
|  | 64-61 | +3 | 1,04 | 2,13 | 2,03 | 
|  | 44-43 | +1 | 1,02 | 1,46 | 1,43 | 
|  | 60-62 | -2 | 0,96 | 2,00 | 2,06 | 
|  | 42-58 | -16 | 0,72 | 1,40 | 1,93 | 
|  B8 Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 67-55 | +12 | 1,21 | 2,23 | 1,83 | 
|  | 66-54 | +12 | 1,22 | 2,20 | 1,80 | 
|  | 50-51 | -1 | 0,98 | 1,66 | 1,70 | 
|  | 52-54 | -2 | 0,96 | 1,73 | 1,80 | 
|  | 45-60 | -15 | 0,75 | 1,50 | 2,00 | 
|  9 Pandas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  B8 Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  9 Pandas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  B8 Esports | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 










