Přejít k hlavnímu obsahu

B8 vs 9 Pandas | CCT South Europe Series 4

CCT South Europe Series 4 - banner
25. 4. 2023 14:20 | Odehráno

Mapy

ancient
mirage

Statistiky

B8 - logo B8 K-D +/- K/D K/r D/r
Ukrajina - vlajka Artem r1nkle Moroz 45-36 +9 1,25 0,76 0,61
Ukrajina - vlajka Arseniy cptkurtka023 Derevinskiy 46-46 0 1,00 0,77 0,77
Kazachstán - vlajka Altair kAlash Askarov 40-42 -2 0,95 0,67 0,71
Ukrajina - vlajka Mykhailo OWNER Lymar 37-46 -9 0,80 0,62 0,77
Ukrajina - vlajka Denis amster Liashenko 29-39 -10 0,74 0,49 0,66
9 Pandas - logo 9 Pandas K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Denis seized Kostin 43-21 +22 2,04 0,72 0,35
Rusko - vlajka Alexander glowiing Matsievich 45-42 +3 1,07 0,76 0,71
Rusko - vlajka Timur clax Sabirov 43-40 +3 1,07 0,72 0,67
Rusko - vlajka Artem iDISBALANCE Egorov 40-38 +2 1,05 0,67 0,64
Rusko - vlajka Daniil d1Ledez Kustov 38-37 +1 1,02 0,64 0,62
B8 - logo B8 K-D +/- K/D K/r D/r
Ukrajina - vlajka Artem r1nkle Moroz 45-36 +9 1,25 1,50 1,20
Ukrajina - vlajka Arseniy cptkurtka023 Derevinskiy 46-46 0 1,00 1,53 1,53
Kazachstán - vlajka Altair kAlash Askarov 40-42 -2 0,95 1,33 1,40
Ukrajina - vlajka Mykhailo OWNER Lymar 37-46 -9 0,80 1,23 1,53
Ukrajina - vlajka Denis amster Liashenko 29-39 -10 0,74 0,96 1,30
9 Pandas - logo 9 Pandas K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Denis seized Kostin 43-21 +22 2,04 1,43 0,70
Rusko - vlajka Alexander glowiing Matsievich 45-42 +3 1,07 1,50 1,40
Rusko - vlajka Timur clax Sabirov 43-40 +3 1,07 1,43 1,33
Rusko - vlajka Artem iDISBALANCE Egorov 40-38 +2 1,05 1,33 1,26
Rusko - vlajka Daniil d1Ledez Kustov 38-37 +1 1,02 1,26 1,23
B8 - logo B8 K-D +/- K/D K/r D/r
Ukrajina - vlajka Denis amster Liashenko 0-0 0 - 0,00 0,00
Ukrajina - vlajka Arseniy cptkurtka023 Derevinskiy 0-0 0 - 0,00 0,00
Kazachstán - vlajka Altair kAlash Askarov 0-0 0 - 0,00 0,00
Ukrajina - vlajka Mykhailo OWNER Lymar 0-0 0 - 0,00 0,00
Ukrajina - vlajka Artem r1nkle Moroz 0-0 0 - 0,00 0,00
9 Pandas - logo 9 Pandas K-D +/- K/D K/r D/r
Rusko - vlajka Timur clax Sabirov 0-0 0 - 0,00 0,00
Rusko - vlajka Daniil d1Ledez Kustov 0-0 0 - 0,00 0,00
Rusko - vlajka Alexander glowiing Matsievich 0-0 0 - 0,00 0,00
Rusko - vlajka Artem iDISBALANCE Egorov 0-0 0 - 0,00 0,00
Rusko - vlajka Denis seized Kostin 0-0 0 - 0,00 0,00