15. 6. 2024 18:00  |  Odehráno 
Mapy
mirage
nuke
vertigo
Statistiky
|  SINNERS AC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 48-40 | +8 | 1,20 | 0,73 | 0,61 | 
|  | 50-45 | +5 | 1,11 | 0,76 | 0,69 | 
|  | 49-45 | +4 | 1,08 | 0,75 | 0,69 | 
|  | 43-43 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 | 
|  | 39-52 | -13 | 0,75 | 0,60 | 0,80 | 
|  KRUTOVLADCI | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 62-41 | +21 | 1,51 | 0,95 | 0,63 | 
|  | 49-47 | +2 | 1,04 | 0,75 | 0,72 | 
|  | 43-50 | -7 | 0,86 | 0,66 | 0,76 | 
|  | 37-49 | -12 | 0,75 | 0,56 | 0,75 | 
|  | 34-46 | -12 | 0,73 | 0,52 | 0,70 | 
|  SINNERS AC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 17-14 | +3 | 1,21 | 0,85 | 0,70 | 
|  | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,65 | 0,80 | 
|  | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,60 | 0,75 | 
|  | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,60 | 0,80 | 
|  | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,60 | 0,90 | 
|  KRUTOVLADCI | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 22-13 | +9 | 1,69 | 1,10 | 0,65 | 
|  | 18-11 | +7 | 1,63 | 0,90 | 0,55 | 
|  | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 
|  | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,70 | 0,80 | 
|  | 10-13 | -3 | 0,76 | 0,50 | 0,65 | 
|  SINNERS AC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,75 | 0,50 | 
|  | 21-16 | +5 | 1,31 | 0,87 | 0,66 | 
|  | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,70 | 0,70 | 
|  | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,58 | 0,58 | 
|  | 13-20 | -7 | 0,65 | 0,54 | 0,83 | 
|  KRUTOVLADCI | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 22-15 | +7 | 1,46 | 0,91 | 0,62 | 
|  | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,79 | 0,62 | 
|  | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,79 | 0,79 | 
|  | 9-16 | -7 | 0,56 | 0,37 | 0,66 | 
|  | 9-19 | -10 | 0,47 | 0,37 | 0,79 | 
|  SINNERS AC | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 18-13 | +5 | 1,38 | 0,85 | 0,61 | 
|  | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,76 | 0,61 | 
|  | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,76 | 0,61 | 
|  | 16-14 | +2 | 1,14 | 0,76 | 0,66 | 
|  | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,66 | 0,66 | 
|  KRUTOVLADCI | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 21-13 | +8 | 1,61 | 1,00 | 0,61 | 
|  | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,71 | 0,80 | 
|  | 13-18 | -5 | 0,72 | 0,61 | 0,85 | 
|  | 10-15 | -5 | 0,66 | 0,47 | 0,71 | 
|  | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,47 | 0,90 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 






