6. 12. 2024 05:00 | Odehráno
Statistiky
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 16-13 | +3 | 1,23 | 0,69 | 0,56 |
| 14-14 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
| 11-14 | -3 | 0,78 | 0,47 | 0,60 |
| 14-18 | -4 | 0,77 | 0,60 | 0,78 |
| 9-14 | -5 | 0,64 | 0,39 | 0,60 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 18-11 | +7 | 1,63 | 0,78 | 0,47 |
| 19-14 | +5 | 1,35 | 0,82 | 0,60 |
| 16-14 | +2 | 1,14 | 0,69 | 0,60 |
| 9-11 | -2 | 0,81 | 0,39 | 0,47 |
| 11-14 | -3 | 0,78 | 0,47 | 0,60 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 16-13 | +3 | 1,23 | 0,69 | 0,56 |
| 14-14 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
| 11-14 | -3 | 0,78 | 0,47 | 0,60 |
| 14-18 | -4 | 0,77 | 0,60 | 0,78 |
| 9-14 | -5 | 0,64 | 0,39 | 0,60 |
![]() | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
---|---|---|---|---|---|
| 18-11 | +7 | 1,63 | 0,78 | 0,47 |
| 19-14 | +5 | 1,35 | 0,82 | 0,60 |
| 16-14 | +2 | 1,14 | 0,69 | 0,60 |
| 9-11 | -2 | 0,81 | 0,39 | 0,47 |
| 11-14 | -3 | 0,78 | 0,47 | 0,60 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
2. 5. 2025 MOUZ
vs
FaZe Clan Blast Rivals 2025 Season 1 dust2 13 - 11 Blast Rivals 2025 Season 1 2. 5. 2025
13 - 11
dust2


2. 5. 2025 MOUZ
vs
FaZe Clan Blast Rivals 2025 Season 1 mirage 13 - 2 Blast Rivals 2025 Season 1 2. 5. 2025
13 - 2
mirage


16. 2. 2025 MOUZ
vs
FaZe Clan PGL Cluj-Napoca 2025 ancient 11 - 13 PGL Cluj-Napoca 2025 16. 2. 2025
11 - 13
ancient

