Statistiky
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 48-32 | +16 | 1,50 | 0,82 | 0,55 |
| | 50-35 | +15 | 1,42 | 0,86 | 0,60 |
| | 44-29 | +15 | 1,51 | 0,75 | 0,50 |
| | 48-38 | +10 | 1,26 | 0,82 | 0,65 |
| | 30-41 | -11 | 0,73 | 0,51 | 0,70 |
SKADE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 40-42 | -2 | 0,95 | 0,68 | 0,72 |
| | 38-40 | -2 | 0,95 | 0,65 | 0,68 |
| | 42-49 | -7 | 0,85 | 0,72 | 0,84 |
| | 35-48 | -13 | 0,72 | 0,60 | 0,82 |
| | 20-41 | -21 | 0,48 | 0,34 | 0,70 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 28-18 | +10 | 1,55 | 0,77 | 0,50 |
| | 32-26 | +6 | 1,23 | 0,88 | 0,72 |
| | 29-23 | +6 | 1,26 | 0,80 | 0,63 |
| | 28-22 | +6 | 1,27 | 0,77 | 0,61 |
| | 15-27 | -12 | 0,55 | 0,41 | 0,75 |
SKADE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 26-24 | +2 | 1,08 | 0,72 | 0,66 |
| | 24-23 | +1 | 1,04 | 0,66 | 0,63 |
| | 30-30 | 0 | 1,00 | 0,83 | 0,83 |
| | 17-25 | -8 | 0,68 | 0,47 | 0,69 |
| | 19-30 | -11 | 0,63 | 0,52 | 0,83 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-10 | +10 | 2,00 | 0,90 | 0,45 |
| | 21-12 | +9 | 1,75 | 0,95 | 0,54 |
| | 16-11 | +5 | 1,45 | 0,72 | 0,50 |
| | 16-12 | +4 | 1,33 | 0,72 | 0,54 |
| | 15-14 | +1 | 1,07 | 0,68 | 0,63 |
SKADE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-18 | -2 | 0,88 | 0,72 | 0,81 |
| | 16-19 | -3 | 0,84 | 0,72 | 0,86 |
| | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,54 | 0,72 |
| | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,54 | 0,86 |
| | 3-16 | -13 | 0,18 | 0,13 | 0,72 |












