Formát zápasu
1. kolo Swiss
Mapy
train
Statistiky
SKADE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,91 | 0,65 |
| | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
| | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,47 | 0,78 |
| | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,47 | 0,82 |
| | 9-19 | -10 | 0,47 | 0,39 | 0,82 |
NAVI Junior | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-12 | +9 | 1,75 | 0,91 | 0,52 |
| | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,78 | 0,60 |
| | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,82 | 0,69 |
| | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,60 | 0,56 |
| | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,60 | 0,56 |
SKADE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-15 | +6 | 1,40 | 0,91 | 0,65 |
| | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
| | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,47 | 0,78 |
| | 11-19 | -8 | 0,57 | 0,47 | 0,82 |
| | 9-19 | -10 | 0,47 | 0,39 | 0,82 |
NAVI Junior | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-12 | +9 | 1,75 | 0,91 | 0,52 |
| | 18-14 | +4 | 1,28 | 0,78 | 0,60 |
| | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,82 | 0,69 |
| | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,60 | 0,56 |
| | 14-13 | +1 | 1,07 | 0,60 | 0,56 |












