Statistiky
|  FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 70-60 | +10 | 1,16 | 0,90 | 0,77 | 
|  | 59-50 | +9 | 1,18 | 0,76 | 0,64 | 
|  | 50-48 | +2 | 1,04 | 0,64 | 0,62 | 
|  | 52-52 | 0 | 1,00 | 0,67 | 0,67 | 
|  | 38-52 | -14 | 0,73 | 0,49 | 0,67 | 
|  AGO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 60-55 | +5 | 1,09 | 0,77 | 0,71 | 
|  | 59-55 | +4 | 1,07 | 0,76 | 0,71 | 
|  | 52-49 | +3 | 1,06 | 0,67 | 0,63 | 
|  | 53-58 | -5 | 0,91 | 0,68 | 0,75 | 
|  | 37-54 | -17 | 0,68 | 0,48 | 0,70 | 
|  FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 19-12 | +7 | 1,58 | 0,86 | 0,54 | 
|  | 18-11 | +7 | 1,63 | 0,81 | 0,50 | 
|  | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,81 | 0,54 | 
|  | 16-10 | +6 | 1,60 | 0,72 | 0,45 | 
|  | 20-17 | +3 | 1,17 | 0,90 | 0,77 | 
|  AGO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,77 | 0,77 | 
|  | 14-19 | -5 | 0,73 | 0,63 | 0,86 | 
|  | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,54 | 0,86 | 
|  | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,45 | 0,86 | 
|  | 8-18 | -10 | 0,44 | 0,36 | 0,81 | 
|  FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 26-18 | +8 | 1,44 | 0,86 | 0,60 | 
|  | 30-23 | +7 | 1,30 | 1,00 | 0,76 | 
|  | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,56 | 0,66 | 
|  | 16-23 | -7 | 0,69 | 0,53 | 0,76 | 
|  | 15-23 | -8 | 0,65 | 0,50 | 0,76 | 
|  AGO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 27-22 | +5 | 1,22 | 0,90 | 0,73 | 
|  | 23-20 | +3 | 1,14 | 0,76 | 0,66 | 
|  | 23-20 | +3 | 1,14 | 0,76 | 0,66 | 
|  | 18-20 | -2 | 0,90 | 0,60 | 0,66 | 
|  | 16-22 | -6 | 0,72 | 0,53 | 0,73 | 
|  FORZE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 19-18 | +1 | 1,05 | 0,76 | 0,72 | 
|  | 20-20 | 0 | 1,00 | 0,80 | 0,80 | 
|  | 15-16 | -1 | 0,93 | 0,60 | 0,64 | 
|  | 14-20 | -6 | 0,70 | 0,56 | 0,80 | 
|  | 6-19 | -13 | 0,31 | 0,24 | 0,76 | 
|  AGO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 26-16 | +10 | 1,62 | 1,04 | 0,64 | 
|  | 19-10 | +9 | 1,90 | 0,76 | 0,40 | 
|  | 23-16 | +7 | 1,43 | 0,92 | 0,64 | 
|  | 14-17 | -3 | 0,82 | 0,56 | 0,68 | 
|  | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,44 | 0,64 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 










