25. 1. 2022 19:00  |  Odehráno 
Mapy
Statistiky
    Copenhagen Flames  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 36-35 | +1 | 1,02 | 0,66 | 0,64 | 
|    | 31-34 | -3 | 0,91 | 0,57 | 0,62 | 
|    | 36-41 | -5 | 0,87 | 0,66 | 0,75 | 
|    | 27-36 | -9 | 0,75 | 0,50 | 0,66 | 
|    | 31-43 | -12 | 0,72 | 0,57 | 0,79 | 
    FORZE  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 42-28 | +14 | 1,50 | 0,77 | 0,51 | 
|    | 38-31 | +7 | 1,22 | 0,70 | 0,57 | 
|    | 38-31 | +7 | 1,22 | 0,70 | 0,57 | 
|    | 39-33 | +6 | 1,18 | 0,72 | 0,61 | 
|    | 32-39 | -7 | 0,82 | 0,59 | 0,72 | 
    Copenhagen Flames  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 17-18 | -1 | 0,94 | 0,65 | 0,69 | 
|    | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,65 | 0,76 | 
|    | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,57 | 0,69 | 
|    | 12-18 | -6 | 0,66 | 0,46 | 0,69 | 
|    | 15-22 | -7 | 0,68 | 0,57 | 0,84 | 
    FORZE  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 23-16 | +7 | 1,43 | 0,88 | 0,61 | 
|    | 18-13 | +5 | 1,38 | 0,69 | 0,50 | 
|    | 22-18 | +4 | 1,22 | 0,84 | 0,69 | 
|    | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,69 | 0,57 | 
|    | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,57 | 0,57 | 
    Copenhagen Flames  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,75 | 0,60 | 
|    | 19-16 | +3 | 1,18 | 0,67 | 0,57 | 
|    | 19-23 | -4 | 0,82 | 0,67 | 0,82 | 
|    | 16-21 | -5 | 0,76 | 0,57 | 0,75 | 
|    | 10-16 | -6 | 0,62 | 0,35 | 0,57 | 
    FORZE  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 24-15 | +9 | 1,60 | 0,85 | 0,53 | 
|    | 23-16 | +7 | 1,43 | 0,82 | 0,57 | 
|    | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,71 | 0,57 | 
|    | 16-17 | -1 | 0,94 | 0,57 | 0,60 | 
|    | 10-21 | -11 | 0,47 | 0,35 | 0,75 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









