Formát zápasu
Zápas přesunut
Mapy
mirage
Statistiky
|  AGO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 24-14 | +10 | 1,71 | 0,88 | 0,51 | 
|  | 23-15 | +8 | 1,53 | 0,85 | 0,55 | 
|  | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,81 | 0,62 | 
|  | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,48 | 0,55 | 
|  | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,48 | 0,55 | 
|  NAVI Junior | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,81 | 0,62 | 
|  | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,70 | 0,77 | 
|  | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,62 | 0,74 | 
|  | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,44 | 0,74 | 
|  | 6-17 | -11 | 0,35 | 0,22 | 0,62 | 
|  AGO | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 24-14 | +10 | 1,71 | 0,88 | 0,51 | 
|  | 23-15 | +8 | 1,53 | 0,85 | 0,55 | 
|  | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,81 | 0,62 | 
|  | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,48 | 0,55 | 
|  | 13-15 | -2 | 0,86 | 0,48 | 0,55 | 
|  NAVI Junior | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 22-17 | +5 | 1,29 | 0,81 | 0,62 | 
|  | 19-21 | -2 | 0,90 | 0,70 | 0,77 | 
|  | 17-20 | -3 | 0,85 | 0,62 | 0,74 | 
|  | 12-20 | -8 | 0,60 | 0,44 | 0,74 | 
|  | 6-17 | -11 | 0,35 | 0,22 | 0,62 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 











