14. 10. 2022 12:10 | Odehráno
Formát zápasu
Úvodní zápas skupiny B
Statistiky
Outsiders | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 36-19 | +17 | 1,89 | 0,90 | 0,47 |
| | 33-26 | +7 | 1,26 | 0,82 | 0,65 |
| | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,47 | 0,42 |
| | 27-27 | 0 | 1,00 | 0,67 | 0,67 |
| | 24-25 | -1 | 0,96 | 0,60 | 0,62 |
Fluxo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 39-28 | +11 | 1,39 | 0,97 | 0,70 |
| | 31-26 | +5 | 1,19 | 0,77 | 0,65 |
| | 17-25 | -8 | 0,68 | 0,42 | 0,62 |
| | 18-29 | -11 | 0,62 | 0,45 | 0,72 |
| | 9-31 | -22 | 0,29 | 0,22 | 0,77 |
Outsiders | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 36-19 | +17 | 1,89 | 0,90 | 0,47 |
| | 33-26 | +7 | 1,26 | 0,82 | 0,65 |
| | 19-17 | +2 | 1,11 | 0,47 | 0,42 |
| | 27-27 | 0 | 1,00 | 0,67 | 0,67 |
| | 24-25 | -1 | 0,96 | 0,60 | 0,62 |
Fluxo | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 39-28 | +11 | 1,39 | 0,97 | 0,70 |
| | 31-26 | +5 | 1,19 | 0,77 | 0,65 |
| | 17-25 | -8 | 0,68 | 0,42 | 0,62 |
| | 18-29 | -11 | 0,62 | 0,45 | 0,72 |
| | 9-31 | -22 | 0,29 | 0,22 | 0,77 |











