12. 4. 2023 13:00  |  Odehráno 
Statistiky
    ENCE  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 48-22 | +26 | 2,18 | 1,04 | 0,47 | 
|    | 39-19 | +20 | 2,05 | 0,84 | 0,41 | 
|    | 37-22 | +15 | 1,68 | 0,80 | 0,47 | 
|    | 27-28 | -1 | 0,96 | 0,58 | 0,60 | 
|    | 30-34 | -4 | 0,88 | 0,65 | 0,73 | 
    iNation  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 33-35 | -2 | 0,94 | 0,71 | 0,76 | 
|    | 25-36 | -11 | 0,69 | 0,54 | 0,78 | 
|    | 22-34 | -12 | 0,64 | 0,47 | 0,73 | 
|    | 23-37 | -14 | 0,62 | 0,50 | 0,80 | 
|    | 22-39 | -17 | 0,56 | 0,47 | 0,84 | 
    ENCE  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 48-22 | +26 | 2,18 | 3,00 | 1,37 | 
|    | 39-19 | +20 | 2,05 | 2,43 | 1,18 | 
|    | 37-22 | +15 | 1,68 | 2,31 | 1,37 | 
|    | 27-28 | -1 | 0,96 | 1,68 | 1,75 | 
|    | 30-34 | -4 | 0,88 | 1,87 | 2,12 | 
    iNation  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 33-35 | -2 | 0,94 | 2,06 | 2,18 | 
|    | 25-36 | -11 | 0,69 | 1,56 | 2,25 | 
|    | 22-34 | -12 | 0,64 | 1,37 | 2,12 | 
|    | 23-37 | -14 | 0,62 | 1,43 | 2,31 | 
|    | 22-39 | -17 | 0,56 | 1,37 | 2,43 | 
    ENCE  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
    iNation  | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|    | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









