Přejít k hlavnímu obsahu

MOUZ vs 9INE | IEM Rio 2023

IEM Rio 2023 - banner
18. 4. 2023 00:30 | Odehráno

Mapy

vertigo
MOUZ Evropa - vlajka MOUZ - logo 11 vs 16 9INE - logo Polsko - vlajka 9INE
ancient
nuke
MOUZ Evropa - vlajka MOUZ - logo 10 vs 16 9INE - logo Polsko - vlajka 9INE

Statistiky

MOUZ - logo MOUZ K-D +/- K/D K/r D/r
Slovensko - vlajka David frozen Čerňanský 62-47 +15 1,31 0,79 0,60
Maďarsko - vlajka Ádám torzsi Torzsás 61-48 +13 1,27 0,78 0,61
Izrael - vlajka Dorian xertioN Berman 56-58 -2 0,96 0,71 0,74
Německo - vlajka Jon JDC De Castro 48-50 -2 0,96 0,61 0,64
Austrálie - vlajka Christopher dexter Nong 37-54 -17 0,68 0,47 0,69
9INE - logo 9INE K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Krzysiek Goofy Gorski 63-49 +14 1,28 0,80 0,62
Polsko - vlajka Olek hades Miskiewicz 54-55 -1 0,98 0,69 0,70
Polsko - vlajka Wiktor mynio Kruk 49-53 -4 0,92 0,62 0,67
Polsko - vlajka Kacper Kylar Walukiewicz 44-48 -4 0,91 0,56 0,61
Polsko - vlajka Kamil KEi Pietkun 44-59 -15 0,74 0,56 0,75
MOUZ - logo MOUZ K-D +/- K/D K/r D/r
Slovensko - vlajka David frozen Čerňanský 23-17 +6 1,35 0,85 0,62
Německo - vlajka Jon JDC De Castro 20-19 +1 1,05 0,74 0,70
Maďarsko - vlajka Ádám torzsi Torzsás 18-17 +1 1,05 0,66 0,62
Izrael - vlajka Dorian xertioN Berman 17-20 -3 0,85 0,62 0,74
Austrálie - vlajka Christopher dexter Nong 12-22 -10 0,54 0,44 0,81
9INE - logo 9INE K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Krzysiek Goofy Gorski 22-18 +4 1,22 0,81 0,66
Polsko - vlajka Kamil KEi Pietkun 21-20 +1 1,05 0,77 0,74
Polsko - vlajka Olek hades Miskiewicz 18-18 0 1,00 0,66 0,66
Polsko - vlajka Wiktor mynio Kruk 18-18 0 1,00 0,66 0,66
Polsko - vlajka Kacper Kylar Walukiewicz 16-16 0 1,00 0,59 0,59
MOUZ - logo MOUZ K-D +/- K/D K/r D/r
Maďarsko - vlajka Ádám torzsi Torzsás 24-13 +11 1,84 0,96 0,52
Izrael - vlajka Dorian xertioN Berman 27-19 +8 1,42 1,08 0,76
Slovensko - vlajka David frozen Čerňanský 16-15 +1 1,06 0,64 0,60
Německo - vlajka Jon JDC De Castro 15-14 +1 1,07 0,60 0,56
Austrálie - vlajka Christopher dexter Nong 11-14 -3 0,78 0,44 0,56
9INE - logo 9INE K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Krzysiek Goofy Gorski 19-15 +4 1,26 0,76 0,60
Polsko - vlajka Olek hades Miskiewicz 17-19 -2 0,89 0,68 0,76
Polsko - vlajka Kacper Kylar Walukiewicz 12-16 -4 0,75 0,48 0,64
Polsko - vlajka Wiktor mynio Kruk 15-21 -6 0,71 0,60 0,84
Polsko - vlajka Kamil KEi Pietkun 10-22 -12 0,45 0,40 0,88
MOUZ - logo MOUZ K-D +/- K/D K/r D/r
Slovensko - vlajka David frozen Čerňanský 23-15 +8 1,53 0,88 0,57
Maďarsko - vlajka Ádám torzsi Torzsás 19-18 +1 1,05 0,73 0,69
Austrálie - vlajka Christopher dexter Nong 14-18 -4 0,77 0,53 0,69
Německo - vlajka Jon JDC De Castro 13-17 -4 0,76 0,50 0,65
Izrael - vlajka Dorian xertioN Berman 12-19 -7 0,63 0,46 0,73
9INE - logo 9INE K-D +/- K/D K/r D/r
Polsko - vlajka Krzysiek Goofy Gorski 22-16 +6 1,37 0,84 0,61
Polsko - vlajka Wiktor mynio Kruk 16-14 +2 1,14 0,61 0,53
Polsko - vlajka Olek hades Miskiewicz 19-18 +1 1,05 0,73 0,69
Polsko - vlajka Kacper Kylar Walukiewicz 16-16 0 1,00 0,61 0,61
Polsko - vlajka Kamil KEi Pietkun 13-17 -4 0,76 0,50 0,65

Vzájemné zápasy

0 Výhry 0 Remízy 0 Výhry