30. 5. 2023 16:30  |  Odehráno 
Mapy
Statistiky
|  9 Pandas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 50-33 | +17 | 1,51 | 0,90 | 0,60 | 
|  | 50-36 | +14 | 1,38 | 0,90 | 0,65 | 
|  | 42-32 | +10 | 1,31 | 0,76 | 0,58 | 
|  | 38-29 | +9 | 1,31 | 0,69 | 0,52 | 
|  | 46-40 | +6 | 1,14 | 0,83 | 0,72 | 
|  Sampi.Tipsport | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 42-41 | +1 | 1,02 | 0,76 | 0,74 | 
|  | 38-41 | -3 | 0,92 | 0,69 | 0,74 | 
|  | 38-45 | -7 | 0,84 | 0,69 | 0,81 | 
|  | 33-48 | -15 | 0,68 | 0,60 | 0,87 | 
|  | 19-50 | -31 | 0,38 | 0,34 | 0,90 | 
|  9 Pandas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 50-33 | +17 | 1,51 | 2,50 | 1,65 | 
|  | 50-36 | +14 | 1,38 | 2,50 | 1,80 | 
|  | 42-32 | +10 | 1,31 | 2,10 | 1,60 | 
|  | 38-29 | +9 | 1,31 | 1,90 | 1,45 | 
|  | 46-40 | +6 | 1,14 | 2,29 | 2,00 | 
|  Sampi.Tipsport | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 42-41 | +1 | 1,02 | 2,10 | 2,04 | 
|  | 38-41 | -3 | 0,92 | 1,90 | 2,04 | 
|  | 38-45 | -7 | 0,84 | 1,90 | 2,25 | 
|  | 33-48 | -15 | 0,68 | 1,65 | 2,40 | 
|  | 19-50 | -31 | 0,38 | 0,95 | 2,50 | 
|  9 Pandas | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  Sampi.Tipsport | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r | 
|---|---|---|---|---|---|
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 
|  | 0-0 | 0 | - | 0,00 | 0,00 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 








