Statistiky
Apeks | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 50-32 | +18 | 1,56 | 0,98 | 0,62 |
| | 37-28 | +9 | 1,32 | 0,72 | 0,54 |
| | 32-23 | +9 | 1,39 | 0,62 | 0,45 |
| | 40-36 | +4 | 1,11 | 0,78 | 0,70 |
| | 33-32 | +1 | 1,03 | 0,64 | 0,62 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 35-35 | 0 | 1,00 | 0,68 | 0,68 |
| | 32-34 | -2 | 0,94 | 0,62 | 0,66 |
| | 35-40 | -5 | 0,87 | 0,68 | 0,78 |
| | 25-42 | -17 | 0,59 | 0,49 | 0,82 |
| | 24-41 | -17 | 0,58 | 0,47 | 0,80 |
Apeks | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-18 | +13 | 1,72 | 1,10 | 0,64 |
| | 20-14 | +6 | 1,42 | 0,71 | 0,50 |
| | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,64 | 0,53 |
| | 19-22 | -3 | 0,86 | 0,67 | 0,78 |
| | 13-16 | -3 | 0,81 | 0,46 | 0,57 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
| | 18-19 | -1 | 0,94 | 0,64 | 0,67 |
| | 18-21 | -3 | 0,85 | 0,64 | 0,75 |
| | 18-23 | -5 | 0,78 | 0,64 | 0,82 |
| | 14-21 | -7 | 0,66 | 0,50 | 0,75 |
Apeks | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-14 | +7 | 1,50 | 0,91 | 0,60 |
| | 19-13 | +6 | 1,46 | 0,82 | 0,56 |
| | 19-14 | +5 | 1,35 | 0,82 | 0,60 |
| | 20-16 | +4 | 1,25 | 0,86 | 0,69 |
| | 12-9 | +3 | 1,33 | 0,52 | 0,39 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,73 | 0,69 |
| | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,73 | 0,73 |
| | 15-17 | -2 | 0,88 | 0,65 | 0,73 |
| | 11-21 | -10 | 0,52 | 0,47 | 0,91 |
| | 6-20 | -14 | 0,30 | 0,26 | 0,86 |











