Statistiky
Legacy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 50-34 | +16 | 1,47 | 0,78 | 0,53 |
| | 48-38 | +10 | 1,26 | 0,75 | 0,59 |
| | 49-41 | +8 | 1,19 | 0,76 | 0,64 |
| | 40-32 | +8 | 1,25 | 0,62 | 0,50 |
| | 39-39 | 0 | 1,00 | 0,60 | 0,60 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 41-43 | -2 | 0,95 | 0,64 | 0,67 |
| | 37-44 | -7 | 0,84 | 0,57 | 0,68 |
| | 36-45 | -9 | 0,80 | 0,56 | 0,70 |
| | 38-49 | -11 | 0,77 | 0,59 | 0,76 |
| | 30-47 | -17 | 0,63 | 0,46 | 0,73 |
Legacy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-7 | +11 | 2,57 | 1,05 | 0,41 |
| | 17-7 | +10 | 2,42 | 1,00 | 0,41 |
| | 15-7 | +8 | 2,14 | 0,88 | 0,41 |
| | 8-4 | +4 | 2,00 | 0,47 | 0,23 |
| | 12-9 | +3 | 1,33 | 0,70 | 0,52 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 7-13 | -6 | 0,53 | 0,41 | 0,76 |
| | 6-12 | -6 | 0,50 | 0,35 | 0,70 |
| | 7-15 | -8 | 0,46 | 0,41 | 0,88 |
| | 7-15 | -8 | 0,46 | 0,41 | 0,88 |
| | 7-15 | -8 | 0,46 | 0,41 | 0,88 |
Legacy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-12 | +6 | 1,50 | 0,75 | 0,50 |
| | 17-13 | +4 | 1,30 | 0,70 | 0,54 |
| | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,62 | 0,62 |
| | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,58 | 0,62 |
| | 12-15 | -3 | 0,80 | 0,50 | 0,62 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,66 | 0,54 |
| | 18-16 | +2 | 1,12 | 0,75 | 0,66 |
| | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,58 | 0,62 |
| | 13-17 | -4 | 0,76 | 0,54 | 0,70 |
| | 7-17 | -10 | 0,41 | 0,29 | 0,70 |
Legacy | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,73 | 0,69 |
| | 19-19 | 0 | 1,00 | 0,82 | 0,82 |
| | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
| | 15-15 | 0 | 1,00 | 0,65 | 0,65 |
| | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,60 | 0,65 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 18-15 | +3 | 1,20 | 0,78 | 0,65 |
| | 18-17 | +1 | 1,05 | 0,78 | 0,73 |
| | 16-15 | +1 | 1,06 | 0,69 | 0,65 |
| | 17-17 | 0 | 1,00 | 0,73 | 0,73 |
| | 11-16 | -5 | 0,68 | 0,47 | 0,69 |











