Formát zápasu
5. kolo Swiss (2-2)
Vítěz postupuje do play-off, poražený končí
Statistiky
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 50-34 | +16 | 1,47 | 0,71 | 0,48 |
| | 64-54 | +10 | 1,18 | 0,91 | 0,77 |
| | 46-39 | +7 | 1,17 | 0,65 | 0,55 |
| | 37-39 | -2 | 0,94 | 0,52 | 0,55 |
| | 42-45 | -3 | 0,93 | 0,60 | 0,64 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 47-45 | +2 | 1,04 | 0,67 | 0,64 |
| | 48-49 | -1 | 0,97 | 0,68 | 0,70 |
| | 44-49 | -5 | 0,89 | 0,62 | 0,70 |
| | 40-51 | -11 | 0,78 | 0,57 | 0,72 |
| | 30-49 | -19 | 0,61 | 0,42 | 0,70 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-7 | +14 | 3,00 | 1,00 | 0,33 |
| | 17-9 | +8 | 1,88 | 0,80 | 0,42 |
| | 14-10 | +4 | 1,40 | 0,66 | 0,47 |
| | 16-13 | +3 | 1,23 | 0,76 | 0,61 |
| | 8-8 | 0 | 1,00 | 0,38 | 0,38 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14-16 | -2 | 0,87 | 0,66 | 0,76 |
| | 12-16 | -4 | 0,75 | 0,57 | 0,76 |
| | 7-13 | -6 | 0,53 | 0,33 | 0,61 |
| | 7-15 | -8 | 0,46 | 0,33 | 0,71 |
| | 7-18 | -11 | 0,38 | 0,33 | 0,85 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 15-12 | +3 | 1,25 | 0,62 | 0,50 |
| | 17-16 | +1 | 1,06 | 0,70 | 0,66 |
| | 17-23 | -6 | 0,73 | 0,70 | 0,95 |
| | 11-18 | -7 | 0,61 | 0,45 | 0,75 |
| | 10-18 | -8 | 0,55 | 0,41 | 0,75 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 20-14 | +6 | 1,42 | 0,83 | 0,58 |
| | 20-15 | +5 | 1,33 | 0,83 | 0,62 |
| | 19-15 | +4 | 1,26 | 0,79 | 0,62 |
| | 13-12 | +1 | 1,08 | 0,54 | 0,50 |
| | 14-14 | 0 | 1,00 | 0,58 | 0,58 |
MOUZ | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 31-18 | +13 | 1,72 | 1,24 | 0,72 |
| | 18-13 | +5 | 1,38 | 0,72 | 0,52 |
| | 15-13 | +2 | 1,15 | 0,60 | 0,52 |
| | 14-15 | -1 | 0,93 | 0,56 | 0,60 |
| | 15-18 | -3 | 0,83 | 0,60 | 0,72 |
ENCE | K-D | +/- | K/D | K/r | D/r |
|---|---|---|---|---|---|
| | 21-17 | +4 | 1,23 | 0,84 | 0,68 |
| | 20-19 | +1 | 1,05 | 0,80 | 0,76 |
| | 12-19 | -7 | 0,63 | 0,48 | 0,76 |
| | 13-21 | -8 | 0,61 | 0,52 | 0,84 |
| | 10-19 | -9 | 0,52 | 0,40 | 0,76 |
Poslední zápasy
Poslední zápasy
Vzájemné zápasy
6. 2. 2024 MOUZ
vs
ENCE IEM Katowice 2024 vertigo 13 - 5 IEM Katowice 2024 6. 2. 2024
13 - 5
vertigo
13 - 5
vertigo 6. 2. 2024 MOUZ
vs
ENCE IEM Katowice 2024 ancient 13 - 3 IEM Katowice 2024 6. 2. 2024
13 - 3
ancient
13 - 3
ancient 30. 9. 2023 MOUZ
vs
ENCE ESL Pro League Season 18 mirage 16 - 13 ESL Pro League Season 18 30. 9. 2023
16 - 13
mirage
16 - 13
mirage 










